Polideportivo de Pedrezuela
Calle del Polideportivo
28723 Pedrezuela
Madrid
Recordad que tenéis hasta el jueves 21 hasta las 15:00 h para formalizar la inscripción. Las plazas dejadas por los equipos que no formalicen la inscripción en https://app.norepok.com en el periodo estipulado, darán paso a los no clasificados por orden de clasificación. Debéis utilizar vuestro código de equipo (el mismo que se os envió para inscribiros). Si tenéis cualquier duda, podéis enviarnos un mail a info@gympeople.es.
La zona Este competirá (Singular WOD DIvision y Thor Five Teams) de 9 a 15:30h. Mañana publicaremos los detalles.
Los WOD no serán públicos, os los explicarán en la sala habilitada para ello... pero sí que os vamos a dar una pista....
WOD 1: Wall Ball, Ryan is dead
WOD 2: Buy in Buy out
WOD 3: ¡Hagan sus apuestas!
Lo primero recordaros que se atenderán todas las dudas, quejas y reclamaciones durante la competición. Siempre que estas vayan acompañadas de educación. Una vez terminada la competición, no se aceptarán reclamaciones, vídeos o similares.
Sabemos que en competición estamos con las pulsaciones elevadas, que hemos entrenado mucho para ese momento y que la adrenalina fluye cual río bravo. Es por ello que os comprendemos, ya que todos nos hemos encontrado en esta misma situación y somos humanos. Pero siempre se puede perder la razón en las formas y se consigue mucho más con educación que sin ella.
No se tolerará la falta de respeto a jueces, compañeros, staff o público. Venimos a competir y a disfrutar de una jornada deportiva con nuestros amigos. Si en algún momento os encontráis en una situación en la que pensáis se os perjudica deportivamente, acudid al jefe de jueces de forma educada o incluso, una vez terminado el wod, a la mesa de control. Todas las reclamaciones serán atendidas, pero sólo si se hacen de forma cordial.
¡¡¡Importante!!!
¿Cómo vamos a realizar el check in?
Para evitar aglomeraciones del pasado, pasarán los 5 atletas que elijáis para el WOD 1 a la zona de calentamiento. Éstos, deberán cumplir los siguientes requisitos:
- Enseñar y entregar el DNI para su validación.Tras la misma, se le realizará la entrega de la pulsera acreditativa para competir durante toda la fase regular de la liga.
- No se aceptarán DNI caducados.
- La foto de perfil ha de poder reconocer perfectamente al atleta. Si habéis puesto la de vuestro perro cambiadla inmediatamente :)
- Todos aquellos que no hayan participado en los vídeos de clasificación podrán participar, pero el resultado en la general de la jornada para el equipo será un nulo. Si algún atleta asegura haber participado, a pesar que nosotros no tengamos constancia de ello, se le dejará pasar... se revisará su clasificatorio... y si no aparece, el equipo será expulsado al completo.
Los DNI entregados, serán devueltos en la segunda mesa de la que hablaremos en las próximas líneas.
Una vez terminada su participación en el primer WOD, el equipo pasará por la segunda mesa y recibirá el welcomepack de todo el equipo.
Cada vez que se añade un atleta que no tiene su pulsera, deberá llegar con su dni a la zona de calentamiento y cumplir lo que hemos comentado en los 3 puntos anteriores.
Imprescincible el DNI o pasaporte para recibir pulsera. Sin pulsera no se puede participar.
TODOS AQUELLOS QUE NO SEAN RECONOCIBLES EN LA FOTO DE SU PERFIL DE NOREPOK NO PODRÁN PARTICIPAR.
Revisar vuestro perfil en http://app.norepok.com. Podéis editar vuestro perfil y haceros un selfie. Estas imágenes no son públicas, sólo se ven en la zona de control y sirven para identificaros y que no sea necesario DNI o Pasaporte cada vez que competís.
Recordamos las normas básicas:
- Todos los atletas han de estar registrados en app.norepok.com.
- Podéis elegir qué 5 atletas compiten en cada WOD.
- Los equipos que participan en cada WOD han de ser mixtos. No importa cuantos de cada género, un chico y una chica en cada alineación.
- Los 5 que pasan a la zona de calentamiento, serán los 5 que compitan.
- No se permiten equipos con menos de 5 integrantes en la zona de competición.
- No se admitirá ninguna reclamación una vez haya finalizado la competición. Las reclamaciones deberán efectuarse en la zona control y serán atendidas por el head judge una vez termine el WOD en curso.
- Cualquier falta de respeto hacia compañeros, jueces, atletas o staff, implicará la descalificación automática del equipo de la competición. (Atenderemos a todas las reclamaciones con educación).
- No respetar las instalaciones del box será motivo directo de descalificación.
- Efectivamente... no podemos dejaros entrar en la zona de competición para grabar a vuestro equipo. Para solicitar un acceso especial de fotógrafo o similar, dirigiros a info@gympeople.es..
Cualquier apunte, queja, feedback o solicitud de lo que sea... enviad un email a info@gympeople.es.
Pasamos a detallaros el horario de la jornada, así como el orden de check-in y heats de cada uno de los equipos:
9:00 h: Briefing de capitanes. Planta baja al lado de los vestuarios. Check-in de equipos y atletas mencionados anteriormente. No es necesaria la presencia de capitanes.
9:00 h: Mientras se registran los nuevos atletas.
9:45 h: Apertura de zona de calentamiento para Heat 1 categoría Thor Five Teams. Sólo los atletas de este heat podrán acceder.
A continuación os detallamos los horarios de participación por categoría.
SEDE: PEDREZUELA | |||||
CATEGORÍA: THOR FIVE TEAMS | |||||
NOMBRE EQUIPO | TURNO | CALLE | HORARIO WOD 1 | HORARIO WOD 2 | HORARIO WOD 3 |
Vodka con calleras | HEAT 1 | 1 | 10:05 | 11:57 | 13:49 |
Tras tras por detrás | HEAT 1 | 2 | 10:05 | 11:57 | 13:49 |
Wayne Box Crossfit | HEAT 1 | 3 | 10:05 | 11:57 | 13:49 |
Grupo Barceló Crossfit Team | HEAT 1 | 4 | 10:05 | 11:57 | 13:49 |
715 Team | HEAT 1 | 5 | 10:05 | 11:57 | 13:49 |
The Team Roguelios | HEAT 1 | 6 | 10:05 | 11:57 | 13:49 |
Trojans | HEAT 1 | 7 | 10:05 | 11:57 | 13:49 |
Majhoss de Majadahonda | HEAT 1 | 8 | 10:05 | 11:57 | 13:49 |
Crossfit Villalba Noobs | HEAT 1 | 9 | 10:05 | 11:57 | 13:49 |
Sons Of Suances | HEAT 1 | 10 | 10:05 | 11:57 | 13:49 |
Beast V3 Valdemoro | HEAT 2 | 1 | 10:24 | 12:16 | 13:59 |
Bemorewolf | HEAT 2 | 2 | 10:24 | 12:16 | 13:59 |
Thoreznitos | HEAT 2 | 3 | 10:24 | 12:16 | 13:59 |
Beer Team Vicálvaro | HEAT 2 | 4 | 10:24 | 12:16 | 13:59 |
Crossfit Palencia 3 | HEAT 2 | 5 | 10:24 | 12:16 | 13:59 |
Dirty Jerks | HEAT 2 | 6 | 10:24 | 12:16 | 13:59 |
Mordidita Team | HEAT 2 | 7 | 10:24 | 12:16 | 13:59 |
El Plan B | HEAT 2 | 8 | 10:24 | 12:16 | 13:59 |
Thoruma | HEAT 2 | 9 | 10:24 | 12:16 | 13:59 |
Los Ángeles de Brakio | HEAT 2 | 10 | 10:24 | 12:16 | 13:59 |
Darumazas | HEAT 3 | 1 | 10:43 | 12:35 | 14:09 |
The Night Club | HEAT 3 | 2 | 10:43 | 12:35 | 14:09 |
The Bex Alpha | HEAT 3 | 3 | 10:43 | 12:35 | 14:09 |
Wakanda Red | HEAT 3 | 4 | 10:43 | 12:35 | 14:09 |
Caos Delta | HEAT 3 | 5 | 10:43 | 12:35 | 14:09 |
Parchis In Crime | HEAT 3 | 6 | 10:43 | 12:35 | 14:09 |
Thor-tugas | HEAT 3 | 7 | 10:43 | 12:35 | 14:09 |
Animal Factory Clandestino | HEAT 3 | 8 | 10:43 | 12:35 | 14:09 |
A Pincho Team | HEAT 3 | 9 | 10:43 | 12:35 | 14:09 |
ThorPedos | HEAT 3 | 10 | 10:43 | 12:35 | 14:09 |
Wakanda Blue | HEAT 4 | 1 | 11:02 | 12:54 | 14:19 |
Team Plomo | HEAT 4 | 2 | 11:02 | 12:54 | 14:19 |
SpaceWOD | HEAT 4 | 3 | 11:02 | 12:54 | 14:19 |
Felinos Cósmicos | HEAT 4 | 4 | 11:02 | 12:54 | 14:19 |
Green Monkeys | HEAT 4 | 5 | 11:02 | 12:54 | 14:19 |
Caos India | HEAT 4 | 6 | 11:02 | 12:54 | 14:19 |
La RXistencia | HEAT 4 | 7 | 11:02 | 12:54 | 14:19 |
Cachopo & Fitness | HEAT 4 | 8 | 11:02 | 12:54 | 14:19 |
Caos Zulú | HEAT 4 | 9 | 11:02 | 12:54 | 14:19 |
Donkey Kong | HEAT 4 | 10 | 11:02 | 12:54 | 14:19 |
Time To Beat | HEAT 5 | 1 | 11:21 | 13:13 | 14:29 |
Ouuuh Mama PZL | HEAT 5 | 2 | 11:21 | 13:13 | 14:29 |
Imbatibles | HEAT 5 | 3 | 11:21 | 13:13 | 14:29 |
Urban Planet Team | HEAT 5 | 4 | 11:21 | 13:13 | 14:29 |
TocamelosWOD | HEAT 5 | 5 | 11:21 | 13:13 | 14:29 |
Montecarmelo Red Team | HEAT 5 | 6 | 11:21 | 13:13 | 14:29 |
Fresones Galácticos | HEAT 5 | 7 | 11:21 | 13:13 | 14:29 |
CF Los Reyes | HEAT 5 | 8 | 11:21 | 13:13 | 14:29 |
The Bex Beta | HEAT 5 | 9 | 11:21 | 13:13 | 14:29 |
DaruBirras | HEAT 5 | 10 | 11:21 | 13:13 | 14:29 |
14:45 h: Entrega de premios Thor Five Teams.
15:00 h: Briefing de capitanes Singular WOD DIvision.
15:45 h: Apertura de zona de calentamiento para Heat 1 categoría Thor Five Teams. Sólo los atletas de este heat podrán acceder.
SEDE: PEDREZUELA | |||||
CATEGORÍA: SINGULAR WOD DIVISION | |||||
NOMBRE EQUIPO | TURNO | CALLE | HORARIO WOD 1 | HORARIO WOD 2 | HORARIO WOD 3 |
Team Vallecas | HEAT 1 | 1 | 16:05 | 17:57 | 19:49 |
Akyna Team | HEAT 1 | 2 | 16:05 | 17:57 | 19:49 |
Los Odiochos | HEAT 1 | 3 | 16:05 | 17:57 | 19:49 |
Crossfit Palencia 2 | HEAT 1 | 4 | 16:05 | 17:57 | 19:49 |
Rural Tractor Team | HEAT 1 | 5 | 16:05 | 17:57 | 19:49 |
Thorpes | HEAT 1 | 6 | 16:05 | 17:57 | 19:49 |
Keine Ausreden | HEAT 1 | 7 | 16:05 | 17:57 | 19:49 |
Crossfat Kids | HEAT 1 | 8 | 16:05 | 17:57 | 19:49 |
Crossfit VNC | HEAT 1 | 9 | 16:05 | 17:57 | 19:49 |
Spartan Box Medina | HEAT 1 | 10 | 16:05 | 17:57 | 19:49 |
Soco | HEAT 2 | 1 | 16:24 | 18:16 | 19:59 |
Crossfit Vicálvaro | HEAT 2 | 2 | 16:24 | 18:16 | 19:59 |
Potato Team | HEAT 2 | 3 | 16:24 | 18:16 | 19:59 |
Singular People | HEAT 2 | 4 | 16:24 | 18:16 | 19:59 |
Spartan Madrid | HEAT 2 | 5 | 16:24 | 18:16 | 19:59 |
Crossfit Palencia | HEAT 2 | 6 | 16:24 | 18:16 | 19:59 |
Team Boxdb 2 | HEAT 2 | 7 | 16:24 | 18:16 | 19:59 |
Los Odiosos Ocho | HEAT 2 | 8 | 16:24 | 18:16 | 19:59 |
Shizoku Team | HEAT 2 | 9 | 16:24 | 18:16 | 19:59 |
Birras & Kilos | HEAT 2 | 10 | 16:24 | 18:16 | 19:59 |
Team Chevere | HEAT 3 | 1 | 16:43 | 18:35 | 20:09 |
InV3ncibles Team | HEAT 3 | 2 | 16:43 | 18:35 | 20:09 |
STDBox | HEAT 3 | 3 | 16:43 | 18:35 | 20:09 |
The Zoolook Team | HEAT 3 | 4 | 16:43 | 18:35 | 20:09 |
PZL | HEAT 3 | 5 | 16:43 | 18:35 | 20:09 |
Crossfit Villalba Junior | HEAT 3 | 6 | 16:43 | 18:35 | 20:09 |
Montecarmelo Black Team | HEAT 3 | 7 | 16:43 | 18:35 | 20:09 |
Crossfit Segovia | HEAT 3 | 8 | 16:43 | 18:35 | 20:09 |
Box DB | HEAT 3 | 9 | 16:43 | 18:35 | 20:09 |
CFC Team | HEAT 3 | 10 | 16:43 | 18:35 | 20:09 |
No More Play Villalba | HEAT 4 | 1 | 17:02 | 18:54 | 20:19 |
Suicide Squat | HEAT 4 | 2 | 17:02 | 18:54 | 20:19 |
Sons Of Las Tablas | HEAT 4 | 3 | 17:02 | 18:54 | 20:19 |
Green Horse Crippled Team | HEAT 4 | 4 | 17:02 | 18:54 | 20:19 |
Millions | HEAT 4 | 5 | 17:02 | 18:54 | 20:19 |
Daruma Chicken Legs | HEAT 4 | 6 | 17:02 | 18:54 | 20:19 |
Singular Team | HEAT 4 | 7 | 17:02 | 18:54 | 20:19 |
Capsule-Gredos | HEAT 4 | 8 | 17:02 | 18:54 | 20:19 |
#Tamfam | HEAT 4 | 9 | 17:02 | 18:54 | 20:19 |
Los Teutones de Tetuán | HEAT 5 | 10 | 17:02 | 18:54 | 20:19 |
Crossfit Villalba | HEAT 5 | 1 | 17:21 | 19:13 | 20:29 |
Norte 78/79 | HEAT 5 | 2 | 17:21 | 19:13 | 20:29 |
Caos Alpha | HEAT 5 | 3 | 17:21 | 19:13 | 20:29 |
FSC Madrid | HEAT 5 | 4 | 17:21 | 19:13 | 20:29 |
Valhalla | HEAT 5 | 5 | 17:21 | 19:13 | 20:29 |
Caos Bravo | HEAT 5 | 6 | 17:21 | 19:13 | 20:29 |
BK Team | HEAT 5 | 7 | 17:21 | 19:13 | 20:29 |
Ludus Team | HEAT 5 | 8 | 17:21 | 19:13 | 20:29 |
Stranger Cleans | HEAT 5 | 9 | 17:21 | 19:13 | 20:29 |
Wakanda Black | HEAT 5 | 10 | 17:21 | 19:13 | 20:29 |
20:50 h: Entrega de premios Singular WOD Division.